|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุณหภูมิในการทดสอบ:: | Rt ~ 85 ° C | ขนาดด้านใน:: | 100 (W) * 100 (D) * 100 (H) ซม. หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ปริมาณสเปรย์:: | 0.07 (1 ± 5%) ลิตร / นาที | รูรับแสงไฮดรอลิก:: | 0.8mm |
| ระยะห่างของรูพ่นน้ำ:: | 50mm | ความเร็วในการหมุนชิ้นงาน:: | 4 ~ 17rpm (ปรับได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดพ่น:: | 150mm | ลูกตุ้มสวิงหลอดช่วง:: | ± 180 องศา |
| ความเร็วในการสวิง:: | 60 ° / วินาที | ||
| เน้น: | rubber tensile testing machine,rubber testing equipments |
||
เครื่องทดสอบกันน้ำ IEC60529 IPX5 IPX6 ใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการกันฝนและกันน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงหลอดไฟรถไฟไอน้ำ ประสิทธิภาพที่ปัดน้ำฝน แถบกันน้ำ เครื่องมือรถจักรยานยนต์ ส่วนประกอบอุตสาหกรรมป้องกัน ระบบนำทาง ขีปนาวุธ ส่วนบนของกรวยเรดาร์ การใช้งานในอุตสาหกรรมอวกาศ และข้อกำหนดรหัส IP ของ IEC ที่ต้องการการหารือเพิ่มเติม
\n
| \n | \n |
|---|---|
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
| \n | \n |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540