|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องทดสอบความคงตัวของอุปกรณ์ขนาดเล็ก | แบบ: | Zl-wd1 Zl-wd2 zl-wd2d zl-wd3 zl-wd3d |
|---|---|---|---|
| ความเร็วของการปฏิวัติ: | 1 รอบต่อนาที | มุมเอียง: | 0 ~ 30 ± 1 ° |
| วิธีการหมุน: | คู่มือการใช้งาน / เครื่องใช้ไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางเมซ่า: | 600mm-1000mm |
| เน้น: | เครื่องทดสอบสายเคเบิลเครื่องทดสอบสายเคเบิล,cable flex tester |
||
หน่วยทดสอบความมั่นคงนี้ถูกออกแบบตาม GB4706-1:20.1 และมาตรฐาน IEC60335-1. มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อทดสอบความมั่นคงของอุปกรณ์บ้านที่ทํางานบนพื้นผิว. อุปกรณ์ประกอบด้วยพื้นที่ทํางานและเครื่องปรับมุมที่มีช่วงมุมปรับได้ 0 ~ 30°.
สามารถปรับแต่งได้:สามารถปรับแต่งได้ตามมาตรฐาน UL ด้วยช่วงมุม 0 ~ 42 °
| รุ่น | Zl-wd1 | Zl-wd2 | Zl-wd2d | Zl-wd3 | Zl-wd3d |
|---|---|---|---|---|---|
| กว้างเมสซา | 600 มม. | 800 มม. | 800 มม. | 1000 มม | 1000 มม |
| วิธีหมุน | คู่มือ | คู่มือ | เครื่องไฟฟ้า | คู่มือ | เครื่องไฟฟ้า |
| ความเร็วของการปฏิวัติ | - | - | 1 รอบ/นาที | - | 1 รอบ/นาที |
| มุมชัน | 0 ~ 30 ± 1° | 0 ~ 30 ± 1° | 0 ~ 30 ± 1° | 0 ~ 30 ± 1° | 0 ~ 30 ± 1° |
| ความสามารถในการรับน้ําหนัก | < 50kg | < 120 กก. | < 120 กก. | < 150kg | < 150kg |
ทุกรุ่นมีการปรับมุมอย่างแม่นยํา ด้วยความแม่นยํา ± 1° เพื่อการทดสอบความมั่นคงที่น่าเชื่อถือ
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540