|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เตาฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต | ความยาวอุปกรณ์: | 2000มม |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ทำงานยูวี: | 1,000มม | พื้นที่ปฏิบัติการฟีด: | 400มม |
| พื้นที่ปฏิบัติการปลดประจำการ: | 400มม | สายพานลำเลียงมีความสูงมากกว่าพื้นดิน: | 750±50มม |
| เน้น: | ริ้วรอยอุปกรณ์ทดสอบยูวีสภาพดินฟ้าอากาศห้องทดสอบ,uv weathering test chamber |
||
| ชนิด | ชื่อ | เวลาฆ่าเชื้อ 100% (วินาที) | ชนิด | ชื่อ | เวลาฆ่าเชื้อ 100% (วินาที) |
|---|---|---|---|---|---|
| แบคทีเรีย | Bacillus anthraci | 90 | ไวรัสและไวรอยด์ | ไวรัสไข้หวัดใหญ่ | 70 |
| Clostridium tetani | 83 | ไวรัสเซลล์ฟาโกไซโตซิส | 53 | ||
| Coliform | 62 | โรตาไวรัส | 86 | ||
| Staphylococcus aureus | 94 | HBV | 210 | ||
| Salmonella | 98 | ไวรัส Love ko | 173 | ||
| Shigella | 75 | สาหร่ายบลูม | สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน | 213 | |
| สปอร์เชื้อรา | Aspergillus | 105 | ไข่พยาธิปากขอ | 101 | |
| เชื้อราบุกเบิก | 99 | พารามีเซียม | 131 | ||
| Mucormycosis | 89 | โปรโตซัว | 126 | ||
| Aspergillus niger |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986