|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นเดสก์ทอป | ขนาดภายใน W * H * D (ซม.): | 60L (กำหนดเอง) |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ: | -10 ℃ ~ + 150 ℃± 2 ℃ (หรือตามความต้องการ) | ช่วงความชื้น: | 30% ~ 95% RH ± 2% RH (หรือความต้องการ) |
| ความผันผวน / สม่ำเสมอ: | ≤± 0.5 ℃ / ≤± 2 ℃ | ความถูกต้อง: | + 0.5 ℃, -3% RH |
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิอุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทก,impact test equipment |
||
\n
บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตเครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อทดสอบวัสดุสำหรับการทนความร้อน ความเย็น สภาพแห้ง และความชื้น ขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่กินพื้นที่มากเกินไป
\nใช้ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ อาหาร ยานพาหนะ โลหะ เคมี วัสดุก่อสร้าง การบินและอวกาศ การดูแลทางการแพทย์ และอื่นๆ
\n| พารามิเตอร์ | \nข้อมูลจำเพาะ | \n
|---|---|
| รุ่น | \nZL-6002 | \n
| ขนาดภายใน ก*ส*ล (ซม.) | \n60 ลิตร (ปรับแต่งได้) | \n
| ช่วงอุณหภูมิ | \n-10°C ~ +150°C ±2°C (หรือตามความต้องการ) | \n
| ช่วงความชื้น | \n30% ~ 95% RH ±2% RH (หรือตามความต้องการ) | \n
| ความผันผวน / ความสม่ำเสมอ | \n≤ ±0.5°C / ≤ ±2°C | \n
| ความแม่นยำ | \n+0.5°C, -3% RH | \n
| อัตราการทำความร้อน/ทำความเย็น | \nประมาณ 4.0°C/นาที / ประมาณ 1.0°C/นาที (เงื่อนไขเฉพาะคือการทำความเย็น 5~10°C/นาที) | \n
| ความเร็วในการทำความร้อน | \n1.0 ~ 3.0°C/นาที | \n
| ความเร็วในการทำความเย็น | \n0.7 ~ 1.0°C/นาที | \n
| วัสดุ | \nสแตนเลส SUS 304# | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540