|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ตู้เย็นอุณหภูมิต่ำพิเศษในแนวนอน | การควบคุมอุณหภูมิ: | ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมดิจิตอลแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล |
|---|---|---|---|
| ระบบความปลอดภัย: | ด้วยระบบเตือนภัยเสียงเสียงกริ่งและฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนไฟกะพริบ | ระบบทำความเย็น: | ชั้นโฟมหนา, การออกแบบตราประทับประตูคู่ |
| ออกแบบ: | สเตนเลสสตีลเกรดอาหารไม่เป็นสนิมปลอดภัยและปลอดภัย | สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: | 10 ℃ ~ 30 ℃ |
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิตู้เย็นอุณหภูมิต่ำ,low temperature refrigerator |
||
\n
ออกแบบสําหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ วัสดุพิเศษ การทดลองอุณหภูมิต่ําสุด อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี การใช้งานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชีววิทยาปลาในมหาสมุทร และอื่นๆ
\nYongjia -86\u2103 กล่องเก็บอุณหภูมิต่ํา เหมาะสําหรับการรักษาไวรัส, แบคทีเรีย, เลือดสีแดง, เลือดสีขาว, ผิวหนัง, กระดูก, แบคทีเรีย, นม, ผลิตภัณฑ์ชีววิทยา, ผลิตภัณฑ์ทะเล,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, และวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องการการทดสอบอุณหภูมิต่ํา
\n| รุ่น | \nขนาดภายนอก (mm) | \nขนาดภายใน (mm) | \nพลังงาน | \nพลังงาน (W) | \nอุณหภูมิ (\u2103) | \nประเภทภูมิอากาศ | \nปริมาณ (L) | \nน้ําหนักสุทธิ (kg) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | \n600\u00d7675\u00d7920 | \n400\u00d7395\u00d7360 | \n220/50 | \n300 | \n-15~-86 | \nN | \n56 | \n70 | \n
| ZL-86-W116 | \n900\u00d7745\u00d7920 | \n700\u00d7465\u00d7360 | \n220/50 | \n450 | \n-15~-86 | \nN | \n116 | \n86 | \n
| ZL-86-W120 | \n1270 \u00d7775 \u00d7965 | \n540\u00d7395\u00d7560 | \n220/50 | \n450 | \n-15~-86 | \nN | \n120 | \n108 | \n
| ZL-86-W216 | \n1150\u00d7745\u00d7860 | \n960\u00d7465\u00d7570 | \n220/50 | \n550 | \n-15~-86 | \nN | \n216 | \n120 | \n
| ZL-86-W256 | \n1510 \u00d7880 \u00d71095 | \n780\u00d7495\u00d7660 | \n220/50 | \n700 | \n-15~-86 | \nN | \n256 | \n220 | \n
| ZL-86-W316 | \n1530\u00d7745\u00d7860 | \n1330 \u00d7465 \u00d7570 | \n220/50 | \n700 | \n-15~-86 | \nN | \n316 | \n250 | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540