|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดพลาสติก | สกรูจังหวะ: | 100MM |
|---|---|---|---|
| จำนวนการควบคุมอุณหภูมิ: | 1 + 2 | ความจุถังวัสดุ: | 15/20 ล |
| ความจุอ่างเก็บน้ำน้ำมัน: | 80/100 ลิตร | เอาท์พุทปั๊ม: | 23/26 L / นาที |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,อุปกรณ์ทดสอบยาง |
||
เครื่องเจาะแบบตั้ง โดยเฉพาะเจาะจงสําหรับการใช้งานเจาะแบบตั้ง
| ประเภท | รุ่น | หน่วย | ZL-3059-20 | ZL-3059-25 | ZL-3059-28 | ZL-3059-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบฉีด | กว้างของสกรู | mm | 20 | 25 | 28 | 30 |
| ความดันฉีด | กิโลกรัม/ซม.2 | 1715 | 1164 | 816 | 886 | |
| ปริมาณการฉีดทฤษฎี | cm3 | 31 | 49 | 56 | 70 | |
| น้ําหนักฉีดสูงสุด (PS) | g | 29 | 60 | 80 | 84 | |
| อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 20 | 30 | 30 | 68 | |
| สกรูชัก | mm | 100 | ||||
| ความเร็วสูงสุดของสกรู | rpm | 0-155 | 0-205 | - | - | |
| ระบบจมน้ํา | พลังการสัมผัสของจมูก | ตัน | 2.0 | 2.4 | - | - |
| กระบวนการถอนกระสุน | mm | 133 | 140 | 165 | - | |
| ระบบทําความร้อน | จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 1+2 | |||
| ความจุของกระถางวัสดุ | L | 15 | 15 | 20 | - | |
| ระบบกั้น | พลังกั้น | ตัน | 15 | 20 | 30 | - |
| พลังการเปิด | ตัน | 7 | 7 | 6.5 | - | |
| ขนาดจาน | mm | 450*290 | 460*310 | 520*370 | - | |
| ระยะห่างระหว่างสตาร์ท | mm | 280*140 | 303*153 | 350*205 | - | |
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 140/80 | 160/100 | 160/100 | - | |
| คลื่นเปิด | mm | 160 | 180 | 180 | - | |
| แม็กซ์ เปิดกลางวัน | mm | 300/240 | 340/280 | 340/280 | - | |
| ระบบระบาย | พลังการขับไล่ | ตัน | 1.3 | - | ||
| กล่องขับไล่ | mm | 35 | - | |||
| ระบบพลังงานไฮดรอลิก | ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม.2 ((mPa) | 140 | - | ||
| ผลิตของปั๊ม | L/นาที | 23 | 23 | 26 | - | |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 80 | 80 | 100 | - | |
| การใช้น้ําเย็น | /hr | 400-600 | - | |||
| ระบบพลังงาน | พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม | KW | 3.5 | 4 | 4 | - |
| พลังการทําความร้อนในถัง | KW | 2.2 | 2 | 2.7 | - | |
| พลังงานทั้งหมด | KW | 5.5 | 6 | 6.2 | - | |
| รายละเอียดทางกายภาพ | น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 0.68 / 08 | 0.68 / 08 | 1.1/1.3 | - |
| ขนาดเครื่อง L*W*H | mm | 1550*900*2350 | 1400*900*2200 | 1570*950*2350 | - | |
| น้ําหนักการส่ง | ตัน | 0.8 / 09 | 0.88 / 09 | 1.3/1.5 | - | |
| การวัดการขนส่ง L*W*H | mm | 1750*1050*2400 | 1500*1000*2300 | 1670*1050*2450 | - | |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540