|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | คัลเลอริมิเตอร์ ( WR10 ) | ความสามารถในการวัด: | φ8มม |
|---|---|---|---|
| แหล่งกำเนิดแสง: | D65 | ระยะวัด: | 1 วินาที |
| ภาษา: | อังกฤษ/จีนตัวย่อ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,อุปกรณ์ทดสอบยาง |
||
| ขนาดการวัด | φ8มม. |
| สภาพแสง | คำแนะนำ CIE: 8/d |
| แหล่งกำเนิดแสง | D65 |
| เซ็นเซอร์ | Photo diode array |
| ผู้สังเกตการณ์ | ผู้สังเกตการณ์มาตรฐาน CIE 10° |
| ช่วงการวัด | L: 0 ถึง 100 |
| ความแม่นยำซ้ำ | △E<0.08 |
| ความแตกต่างของตาราง | △E<0.2 |
| ช่วงการวัด | 1 วินาที |
| ความจุในการจัดเก็บ | ข้อมูลตัวอย่างประเภท: 100 กลุ่ม พร้อมข้อมูลตัวอย่างการทดสอบ: 100 กลุ่ม |
| อายุการใช้งานหลอดไฟ | 5 ปี (มากกว่า 1.6 ล้านครั้งการวัด) |
| หน้าจอแสดงผล | TFT true color 2.8 นิ้ว (16:9) |
| ภาษา | อังกฤษ/จีนตัวย่อ |
| อินเทอร์เฟซภายนอก | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 0℃-40℃ (32℉-104℉) |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | -20℃-50℃ (-4℉-122℉) |
| ช่วงความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 85% ไม่มีการควบแน่น |
| น้ำหนัก | 700 กรัม |
| ขนาด | 199*68*90 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 400*240*340 มม. |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 8 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion, 5000 ครั้งการวัด |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986