|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | คัลเลอริมิเตอร์ (WR10) | การวัดความสามารถ: | φ8mm |
|---|---|---|---|
| แหล่งกำเนิดแสง: | D65 | ช่วงการวัด: | 1 วินาที |
| ภาษา: | ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนตัวย่อ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃ -40 ℃ (32 ℉ -104 ℉) |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,อุปกรณ์ทดสอบยาง |
||
คัลเลอริมิเตอร์ (WR10), โฟโตไดโอดเซ็นเซอร์สี, สี True TFT 2.8 นิ้ว
| การวัดความสามารถ | φ8mm |
| สภาพการส่องสว่าง | คำแนะนำ CIE: 8 / วัน |
| แหล่งกำเนิดแสง | D65 |
| เซนเซอร์ | อาร์เรย์ไดโอดภาพถ่าย |
| ผู้สังเกตการณ์ | CIE 10 °ผู้สังเกตการณ์มาตรฐาน |
| ช่วงการวัด | L: 0 ถึง 100 |
| ความแม่นยำซ้ำ | △ E <0.08 |
| ความแตกต่างของตาราง | △ E <0.2 |
| ช่วงการวัด | 1 วินาที |
| ความจุ | พิมพ์ข้อมูลตัวอย่าง: 100 กลุ่มพร้อมข้อมูลตัวอย่างทดสอบ: 100 กลุ่ม |
| อายุการใช้งานของ Bulb | 5 ปีมากกว่า 1.6 ล้านหน่วย |
| หน้าจอแสดงผล | TFT สีจริง 2.8inch @ (16: 9) |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนตัวย่อ |
| อินเตอร์เฟซของภายนอก | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ -40 ℃ (32 ℉ -104 ℉) |
| ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ℃ -50 ℃ (-4 ℉ -122 ℉) |
| ช่วงความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 85% โดยไม่มีการควบแน่น |
| น้ำหนัก | 700g |
| ขนาด | 199 * 68 * 90mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 400 * 240 * 340mm |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 8 ชม |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion, การวัด 5,000 ครั้ง |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | อะแดปเตอร์ AC / แบตเตอรี่ Li-ion 3000 มิลลิแอมป์ชั่วโมง |
| อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์วัดแป้ง / เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986