|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | สามเหลี่ยมกลอสมิเตอร์ | มุมการวัด: | 20 ° 60 ° 85 ° |
|---|---|---|---|
| จุดวัด: | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1GU | การทำซ้ำ: | 0-100: 0.2> 100: 0.2% GU |
| ข้อผิดพลาดบ่งชี้: | ± 1.5GU | ไม่มีข้อผิดพลาด: | 0.2GU |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,อุปกรณ์ทดสอบยาง |
||
| รายละเอียด | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| มุมวัด | ระดับ | 20° 60° 85° |
| ระยะวัด | กรุงเทพ | 20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| จุดวัด | mm | 20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| การแก้ไข | กรุงเทพ | 0-1000: 01 1000-2000: 1 |
| ความซ้ํา | กรุงเทพ | 0-100: 02 > 100: 0.2% |
| ความผิดพลาดการแสดง | กรุงเทพ | ± 15 |
| ความผิดพลาดศูนย์ | กรุงเทพ | 0.2 |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | 10°C - 40°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | °C | -10°C - 70°C |
| ระยะความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ต่ํากว่า 85% โดยไม่มีการปั่น | |
| พลังงาน | 2 x 5 แบตเตอรี่เกลือ / แอดป์เตอร์พลังงาน | |
| ขนาด | mm | 159 x 49 x 72 |
| น้ําหนัก | g | 500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540