|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก | ช่วงอุณหภูมิ: | -20 ℃ ~ + 100 ℃± 2 ℃ (หรือข้อกำหนด) |
|---|---|---|---|
| ช่วงความชื้น: | 30% ~ 95% RH ± 2% RH (หรือข้อกำหนด) | ความผันผวน / สม่ำเสมอ: | ≤± 0.5 ℃ / ≤± 2 ℃ |
| ความถูกต้อง: | + 0.5 ℃、 -3% RH | ความเร็วในการอุ่น: | 1.0 ~ 3.0 ℃ / นาที |
| ความเร็วเย็น: | 0.7 ~ 1.0 ℃ / นาที | อำนาจ: | 220v 1 เฟส |
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิตู้เย็นอุณหภูมิต่ำ,low temperature refrigerator |
||
\n
| ปริมาตร | \nรายละเอียด | \n
|---|---|
| รุ่น | \nZL-6002B | \n
| ขนาดภายใน W*H*D (cm) | \n40x50x30 / 60L | \n
| ระยะอุณหภูมิ | \n\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (หรือความต้องการ) | \n
| ระยะความชื้น | \n30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (หรือความต้องการ) | \n
| อัตราความสับสน / ความเหมือนกัน | \n\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | \n
| ความถูกต้อง | \n\u200f5\u200f3\u200f5R.H | \n
| ระบบทําความร้อน/ทําความเย็น | \nประมาณ 4.0\u2103/นาที / ประมาณ 1.0\u2103/นาที (สภาพเฉพาะคือการเย็น 5~10\u2103/นาที) | \n
| ความเร็วที่ร้อน | \n1.0\uff5e3.0\u2103/นาที | \n
| ความเร็วเย็น | \n0.7\uff5e1.0\u2103/นาที | \n
| วัสดุ | \nSUS 304# สแตนเลส | \n
| พลัง | \n220v 1 ขั้นตอน | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540