|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | 85 Ton Vertical Mode - ล็อคแถบผูกหัวฉีดแนวนอนน้อยเครื่อง | จำนวนการควบคุมอุณหภูมิ: | 3 + 1 |
|---|---|---|---|
| สกรูจังหวะ: | 168mm | ความเร็ว Max.screw: | 0-190 รอบต่อนาที |
| Max. สูงสุด Hydraulic Pressure แรงดันไฮดรอลิก: | 175 | Min. นาที. Mold Height ความสูงของแม่พิมพ์: | 200 |
| แรงหนีบ: | 85 ตัน | คำสำคัญ: | การฉีดแนวนอนโหมดแนวตั้ง |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,อุปกรณ์ทดสอบยาง |
||
| ประเภท | รุ่น | หน่วย | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบฉีด | |||||
| กว้างของสกรู | mm | 30 | 35 | 45 | |
| ความดันฉีด | กิโลกรัม/ซม.2 | 1742 | 1594 | 1244 | |
| ปริมาณการฉีดทฤษฎี | cm3 | 85 | 135 | 260 | |
| น้ําหนักฉีดสูงสุด (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| อัตราการฉีด | cm3/วินาที | 52 | 69 | 122 | |
| สกรูชัก | mm | 168 | |||
| ความเร็วสูงสุดของสกรู | rpm | 0-190 | |||
| พลังการสัมผัสของจมูก | ตัน | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| กระบวนการถอนกระสุน | mm | 180 | 200 | 150 | |
| จํานวนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | - | 3+1 | |||
| ความจุของกระถางวัสดุ | L | 25 | 50 | ||
| ระบบกั้น | |||||
| พลังกั้น | ตัน | 45 | 55 | 85 | |
| พลังการเปิด | ตัน | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| ขนาดจาน | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| ระยะห่างระหว่างสตาร์ท | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| ขั้นต่ํา ความสูงของผง | mm | 260/200 | 210 | ||
| คลื่นเปิด | mm | 200 | 270 | ||
| แม็กซ์ เปิดกลางวัน | mm | 460/400 | 480 | ||
| พลังการขับไล่ | ตัน | 1.3 | 2.5 | ||
| กล่องขับไล่ | mm | 45 | 80 | ||
| ระบบพลังงานไฮดรอลิก | |||||
| ความดันไฮดรอลิกสูงสุด | กิโลกรัม/ซม.2 (mPa) | 140 | 175 | ||
| ผลิตของปั๊ม | L/นาที | 41 | 65 | 76 | |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 130 | 150 | 300 | |
| การใช้น้ําเย็น | /hr | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| พลังการทําความร้อนในถัง | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| พลังงานทั้งหมด | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| อื่นๆ | |||||
| น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| ขนาดของเครื่อง L × W × H | m | 1.8 x 1.17 x 234 | 2 คูณ 1.2 คูณ 269 | 3.9 x 1.5 x 27 | |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540