|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องผสม Kneader ชนิดสุญญากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม | ปริมาณ: | 1ลิตร |
|---|---|---|---|
| ขับเคลื่อนมอเตอร์: | 2.2kw | มอเตอร์หมุน: | 0.2KW |
| มุมเลี้ยว: | 110 | เครื่องอัดอากาศ: | 2.2kw |
| ระบายความร้อนด้วยน้ำ: | 0.2-0.4 เมกะปาสคาล | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า: | 0.8kw |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,อุปกรณ์ทดสอบยาง |
||
| รุ่น | หน่วย | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาตร | ลิตร | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| มอเตอร์หมุน | กิโลวัตต์ | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| มุมหมุน | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| คอมเพรสเซอร์ลม | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ | เมกะปาสคาล | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| ระบบทำความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986