|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องฉีดแนวนอนมอเตอร์แรงบิดสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู: | 45mm |
|---|---|---|---|
| ฉีดแรงดัน: | 1314Kg / ตารางเซนติเมตร | ปริมาตรการยิงเชิงทฤษฎี: | 223cm³ |
| น้ำหนักสูงสุดของการฉีด (PS): | 203g | อัตราการฉีด: | 159cm³ / วินาที |
| ความเร็วสูงสุด: | 190rpm | หัวฉีดแรงสัมผัส: | 2.6tons |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง,เครื่องทดสอบความแข็งของยาง |
||
เครื่องฉีดไฮดรอลิกแรงบิดสูงมอเตอร์ขับเคลื่อนแนวนอน (88T)
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์:
1. เครื่องฉีดแนวนอนเหมาะสำหรับการแทรกการขึ้นรูป
2. สกรูเหล็กไนไตรด์, ท่อวัสดุ, ไดรฟ์มอเตอร์แรงบิดสูงไฮดรอลิ, ความดันฉีดหลายขั้นตอน, ประสิทธิภาพ plasticizing ดีของ
3. ความดันโดยตรงแม่ - การออกแบบถังล็อคแม่พิมพ์, แม่พิมพ์ยึดอย่างรวดเร็ว, ความปลอดภัยความดันต่ำแม่พิมพ์หนีบ, ปิดแม่พิมพ์อัตโนมัติ, การควบคุมความดันหลาย, ความปลอดภัยสูงและชีวิตแม่พิมพ์ที่ดีขึ้นของ
4. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไม่มีข้อผิดพลาดความปลอดภัยผู้ประกอบการบำรุงรักษา
5. การแสดงความผิดอัตโนมัติการบำรุงรักษาทำได้ง่ายและรวดเร็ว
6. ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และไฮดรอลิกใช้แบรนด์เนมชิ้นส่วนเงียบแม่นยำและทนทาน
7. การควบคุมอุณหภูมิแบบหลายขั้นตอน, ความดันฉีดแบบหลายขั้นตอน, อัตราการเกิดไฟ, การปรับแรงดันกลับแบบ stepless, เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกที่มีความแม่นยำ
8. มอเตอร์ประหยัดพลังงานเซอร์โวตัวเลือก
9. เครื่องนี้มีฟังก์ชั่นที่ตั้งโปรแกรมได้หลากหลายรวมถึงการรวมแบบอัตโนมัติการแยกและการผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
10 สองคอลัมน์และสี่คอลัมน์ (ตัวเลือก)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ชนิด | แบบ | หน่วย | ZL-30 60-88T |
| ระบบหัวฉีด | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 45 |
| ฉีดแรงดัน | กก. / ตารางเซนติเมตร | 1314 | |
| ปริมาตรการยิงเชิงทฤษฎี | cm³ | 223 | |
| น้ำหนักสูงสุดของการฉีด (PS) | ก. | 203 | |
| อัตราการฉีด | เซนติเมตร / วินาที | 159 | |
| สกรูจังหวะ | มิลลิเมตร | 140 | |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 190 | |
| หัวฉีดแรงสัมผัส | ตัน | 2.6 | |
| จังหวะการถอนหัวฉีด | มิลลิเมตร | 220 | |
| จำนวนการควบคุมอุณหภูมิ | - | 4 | |
| ความจุถังวัสดุ | L | ||
| ระบบหนีบ | แรงยึด | ตัน | 88 |
| กำลังเปิด | ตัน | 10.5 | |
| ขนาดแท่นวาง | มิลลิเมตร | 520 * 450 | |
| ระยะห่างระหว่าง Tie Bare | มิลลิเมตร | 355 * 315 | |
| นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 300/450 | |
| เปิด Stroke | มิลลิเมตร | 300 | |
| แม็กซ์ เปิด Daylight | มิลลิเมตร | 600/750 | |
| แรงเป่า | ตัน | 2.1 | |
| Ejector Stroke | มิลลิเมตร | 150 | |
| ระบบเลื่อน | เลื่อนจังหวะ | มิลลิเมตร | - |
| แม็กซ์ น้ำหนักแม่พิมพ์ | กิโลกรัม | - | |
| การกวาดล้างสถานี | มิลลิเมตร | - | |
| ระบบพลังงานไฮดรอลิก | แม็กซ์ ความดันไฮดรอลิก | กก. / ตารางเซนติเมตร (mPa) | 175 |
| เอาท์พุทปั๊ม | ลิตร / นาที | 65 | |
| ความจุอ่างเก็บน้ำน้ำมัน | L | 180 | |
| การใช้น้ำหล่อเย็น | / ชม | 800-1000 | |
| กำลังมอเตอร์ปั๊ม | KW | 11 | |
| พลังงานความร้อนบาร์เรล | KW | 5.6 | |
| กำลังไฟรวม | KW | 16.6 | |
| คนอื่น ๆ | น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 4.5 |
| ขนาดเครื่อง L * W * H | ม. | 4.2 * 1.2 * 1.8 | |
| น้ำหนักในการขนส่ง | ตัน | ||
| การวัดการจัดส่งสินค้า L * W * H | มิลลิเมตร |
| ชนิด | แบบ | หน่วย | ZL-30 60-88T |
| ระบบหัวฉีด | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 45 |
| ฉีดแรงดัน | กก. / ตารางเซนติเมตร | 1314 | |
| ปริมาตรการยิงเชิงทฤษฎี | cm³ | 223 | |
| น้ำหนักสูงสุดของการฉีด (PS) | ก. | 203 | |
| อัตราการฉีด | เซนติเมตร / วินาที | 159 | |
| สกรูจังหวะ | มิลลิเมตร | 140 | |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 190 | |
| หัวฉีดแรงสัมผัส | ตัน | 2.6 | |
| จังหวะการถอนหัวฉีด | มิลลิเมตร | 220 | |
| จำนวนการควบคุมอุณหภูมิ | - | 4 | |
| ความจุถังวัสดุ | L | ||
| ระบบหนีบ | แรงยึด | ตัน | 88 |
| กำลังเปิด | ตัน | 10.5 | |
| ขนาดแท่นวาง | มิลลิเมตร | 520 * 450 | |
| ระยะห่างระหว่าง Tie Bare | มิลลิเมตร | 355 * 315 | |
| นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 300/450 | |
| เปิด Stroke | มิลลิเมตร | 300 | |
| แม็กซ์ เปิด Daylight | มิลลิเมตร | 600/750 | |
| แรงเป่า | ตัน | 2.1 | |
| Ejector Stroke | มิลลิเมตร | 150 | |
| ระบบเลื่อน | เลื่อนจังหวะ | มิลลิเมตร | - |
| แม็กซ์ น้ำหนักแม่พิมพ์ | กิโลกรัม | - | |
| การกวาดล้างสถานี | มิลลิเมตร | - | |
| ระบบพลังงานไฮดรอลิก | แม็กซ์ ความดันไฮดรอลิก | กก. / ตารางเซนติเมตร (mPa) | 175 |
| เอาท์พุทปั๊ม | ลิตร / นาที | 65 | |
| ความจุอ่างเก็บน้ำน้ำมัน | L | 180 | |
| การใช้น้ำหล่อเย็น | / ชม | 800-1000 | |
| กำลังมอเตอร์ปั๊ม | KW | 11 | |
| พลังงานความร้อนบาร์เรล | KW | 5.6 | |
| กำลังไฟรวม | KW | 16.6 | |
| คนอื่น ๆ | น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 4.5 |
| ขนาดเครื่อง L * W * H | ม. | 4.2 * 1.2 * 1.8 | |
| น้ำหนักในการขนส่ง | ตัน | ||
| การวัดการจัดส่งสินค้า L * W * H | มิลลิเมตร |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986