|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบแรงบิดหัวซิปควบคุมหน้าจอ, เครื่องทดสอบห้องปฏิบัติการสำหรับหัวซิป | ช่วงแรงบิด: | 5.000Nm (500cn.m) |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำของแรงบิด: | 0.1 ซม | มุมแรงบิด: | ± 150 ° |
| ความแม่นยำของมุมแรงบิด: | 0.1 ° | ความเร็วแรงบิด: | 0.1 °ความเร็วแรงบิด 0.5r / min-2.0r / min |
| อัตราส่วนการชะลอตัว: | 20 ครั้ง | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V, 50Hz, 100W |
| เน้น: | เครื่องทดสอบหนัง,เครื่องวัดหนัง |
||
Touch Screen Microcomputer Control Zipper Head Torsion Lab Testing Machine designed for precision testing of zipper head torsion strength with advanced microcomputer control and intuitive touch screen interface.
ใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของการบิดของหัวซิปต่าง ๆ
QB/T 2171, QB/T 2172, QB/T 2173
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะแรงหมุน | 5.000N.m (500cn.m) |
| ความแม่นยําของทอร์ค | 0.1 cn.m |
| มุมบิด | ± 150° |
| ความแม่นยําของมุมบิด | 0.1° |
| ความเร็วการหมุน | 0.5r/min - 2.0r/min |
| อัตราความช้า | 20 ครั้ง |
| พลังงาน | AC220V, 50Hz, 100W |
| มิติภายนอก | 460 × 410 × 550 มม. |
| น้ําหนัก | 50 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540