|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตแบบขยายที่ปรับแต่งได้ | รั้งร่างกาย: | เหล็กท่อสี่เหลี่ยม รุ่น 2" |
|---|---|---|---|
| เข็มขัดเครื่อง: | สายพานลำเลียงแบบตาข่ายเบล | มาตรฐาน: | กิกะไบต์ 4789 |
| พื้นที่ปฏิบัติการฟีด: | 400มม | ช่วงความเร็วอนินทรีย์ของสายพานตาข่าย: | 0-5 m/min |
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิตู้เย็นอุณหภูมิต่ำ,low temperature refrigerator |
||
| ประเภท | ชื่อ | ระยะเวลาการฆ่าเชื้อ 100% | ประเภท | ชื่อ | ระยะเวลาการฆ่าเชื้อ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| โรคแบคทีเรีย | Bacillus anthracis | 90 | ไวรัสและไวโรอยด์ | ไวรัสไข้หวัด | 70 |
| Clostridium tetani | 83 | ไวรัสเซลล์ Phagocytosis | 53 | ||
| โคลิฟอร์ม | 62 | โรตาไวรัส | 86 | ||
| โคโรนาไวรัส | 94 | HBV | 210 | ||
| Staphylococcus aureus โรคสะเก็ดเงิน | 94 | โรครักโค | 173 | ||
| โรคสะเก็ดเงิน | 98 | อัลแกลบลูม | กุ้งสีเขียวฟ้า | 213 | |
| ไชเกลล่า | 75 | ไข่เนมาโต้ | 101 | ||
| โรคเชื้อรา | อัสเปอร์กิลลัส | 105 | Paramecium | 131 | |
| ฟองกี้เปรี้ยว | 99 | สัตว์ประเภทแรก | 126 | ||
| มิวคอร์ไมโคโซส | 89 | ||||
| Aspergillus niger |
| ความยาวของเครื่องมือ | ขนาด 2000mm |
| พื้นที่ทํางาน UV | 1000 มม |
| พื้นที่ใช้อาหาร | 400 มม. |
| พื้นที่ปฏิบัติการการปล่อยน้ํา | 400 มม. |
| ความสูงการเข้าและการออก | 200mm (ปรับได้) |
| ความกว้าง input และ output | 700 มม. |
| ความสูงของเข็มขัดขนส่งเหนือพื้นดิน | 750±50 มม |
| สวิตช์หลัก | 15A |
| พลังงานรวม | 1.5KW |
| ระยะความเร็วของเข็มขัด Mesh | 0-5 m/min |
| มอเตอร์ขนส่ง | 800W |
| ผู้ปกครอง | 500W |
| พัดลมดูด | CY-125 |
| แอมเมตร | 50A |
| โลตติจ์ทํางาน | 220V + 5% ระบบสามสาย 50Hz |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986