|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | 0.5L Lab Dispersion Kneader Machine, Banbury Mixer พร้อมหน้าจอสัมผัส PLC | ปริมาณ: | 0.5 ลิตร |
|---|---|---|---|
| ขับเคลื่อนมอเตอร์: | 1 กิโลวัตต์ | มอเตอร์หมุน: | 0.2KW |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า: | 0.8kw | ระบายความร้อนด้วยน้ำ: | 0.2-0.4mpa |
| มุมเลี้ยว: | 110 | เครื่องอัดอากาศ: | 2.2kw |
| เน้น: | Lab Kneader Machine เครื่อง 0.5L Banbury Mixer Machine,0.5L Banbury Mixer Machine |
||
| รูปแบบ | UNIT | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณ | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| เครื่องขับเคลื่อน | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| มอเตอร์หมุน | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| มุมหมุน | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| เครื่องบดอากาศ | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| การเย็นด้วยน้ํา | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | กว | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986