|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจสอบระบบสายพานลำเลียงโครงสร้าง SUS304 ที่เป็นของแข็ง | แบบอย่าง: | ZL-220 |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุม: | SIEMENS PLC และ 7" HMI (WEINVIEW หรือ SIEMENS) | ช่วงการชั่งน้ำหนัก: | 10-1000กรัม |
| ความเร็ว: | 30-100ถุง/นาที | ความแม่นยำ: | +1.0 กรัม |
| ขนาดสินค้า: | 10 | เครื่องชั่งขนาดเล็ก: | 0.1 กรัม |
| เข็มขัดน้ำหนัก: | 420L*220W มม | คำสำคัญ: | สายพานลำเลียง |
| เน้น: | เครื่องชั่งตรวจสอบโครงสร้าง SUS304,เครื่องชั่งตรวจสอบ 100 ถุง / นาที,สายพานลำเลียงเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก 220 โวลต์ |
||
| รุ่น | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| ระบบควบคุม | SIEMENS PLC และ 7" HMI (WEINVIEW หรือ SIEMENS) | |
| ระยะการชั่ง | 10-1000 กรัม | 10-2000 กรัม |
| ความเร็ว | 30-100 ถุง/นาที | |
| ความถูกต้อง | ± 1.0 กรัม | ± 1.5 กรัม |
| ขนาดสินค้า | 10| 10 | |
| ขั้นต่ํา | 0.1 กรัม | |
| เข็มขัดน้ําหนัก | 420L*220W มม. | 500L*320W มิลลิเมตร |
| ระบบการปฏิเสธ | การปฏิเสธแขน / การระเบิดอากาศ / เครื่องกดอากาศ | |
| พลังงาน | 220V/50HZ หรือ 60HZ เฟสเดียว | |
| ขนาดของบรรจุ | 1600L*500W*900H มม | |
| น้ําหนักรวม | 200 กิโลกรัม | 250 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986