|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจสอบระบบสายพานลำเลียงโครงสร้าง SUS304 ที่เป็นของแข็ง | แบบอย่าง: | ZL-220 |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุม: | SIEMENS PLC และ 7" HMI (WEINVIEW หรือ SIEMENS) | ช่วงการชั่งน้ำหนัก: | 10-1000กรัม |
| ความเร็ว: | 30-100ถุง/นาที | ความแม่นยำ: | +1.0 กรัม |
| ขนาดสินค้า: | 10 | เครื่องชั่งขนาดเล็ก: | 0.1 กรัม |
| เข็มขัดน้ำหนัก: | 420L*220W มม | คำสำคัญ: | สายพานลำเลียง |
| ระบบควบคุม: | ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม PLC และ HMI ขนาด 7" (WEINVIEW หรือระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม) | ||
| เน้น: | เครื่องชั่งตรวจสอบโครงสร้าง SUS304,เครื่องชั่งตรวจสอบ 100 ถุง / นาที,สายพานลำเลียงเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก 220 โวลต์ |
||
| รุ่น | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| ระบบควบคุม | PLC ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และ HMI ขนาด 7 นิ้ว (WEINVIEW หรือ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม) | |
| ช่วงการชั่ง | 10-1000 กรัม | 10-2000 กรัม |
| ความเร็ว | 30-100 ถุง/นาที | |
| ความแม่นยำ | ± 1.0 กรัม | ± 1.5 กรัม |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | สเกลขั้นต่ำ\n0.1 กรัม\n\n | สเกลขั้นต่ำ\n0.1 กรัม\n\n |
| 420L*220W มม. | 500L*320W มม. | |
| ระบบคัดแยก | แขนคัดแยก/ลมเป่า/ลูกสูบแบบนิวแมติก | \n |
| 220V/50HZ หรือ 60HZ เฟสเดียว | \n | |
| 1600L*500W*900H มม. | \n | |
| 200 กก. | 250 กก. | |
| การใช้งาน | \n เหมาะสำหรับการตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์ต่างๆ สินค้าที่มีน้ำหนักเกินหรือน้อยเกินไปจะถูกคัดแยกออกโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ถุงที่ผ่านเกณฑ์จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ถัดไปในสายการผลิต\n | คุณสมบัติหลัก |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540