|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดไหมขัดฟันอัตโนมัติแบบหนีบแม่พิมพ์แนวตั้ง | สูงสุด แรงดันไฮดรอลิค: | 140Kg/cm²(mPa) |
|---|---|---|---|
| ความดันฉีด: | 2177 กก./ตร.ซม | จังหวะสกรู: | 160มม |
| จังหวะเปิด: | 250มม | ปริมาณช็อตทางทฤษฎี: | 222Cm³ |
| ความจุอ่างเก็บน้ำน้ำมัน: | 250L | คำสำคัญ: | ไหมขัดฟัน |
| เน้น: | เครื่องฉีดไหมขัดฟัน,เครื่องฉีดขึ้นรูป 11KW |
||
เครื่องฉีดไหมขัดฟันอัตโนมัติแบบหนีบแม่พิมพ์แนวตั้ง
คุณสมบัติ:
การยึดแม่พิมพ์แนวตั้ง / การฉีดขึ้นรูปแนวตั้ง การควบคุมอุณหภูมิ 4 ส่วน และการปรับแรงดันฉีด / ความเร็วในการฉีด / แรงดันดำแบบไร้ขั้นตอน
ระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ซึ่งขับเคลื่อนโดยกระบอกสูบแบรนด์ดังเช่น Airtac และ SMC สามารถดึงเส้นฟัน ตัดไหมขัดฟัน และแยกทางวิ่งได้โดยอัตโนมัติ
Sucker นำไหมขัดฟันและวางลงบนที่เก็บไม้อย่างเรียบร้อย ซึ่งง่ายต่อการนำออกมาบรรจุ เมื่อไหมขัดฟันที่รวบรวมครบตามปริมาณที่กำหนด เคล็ดลับบนหน้าจอตัวควบคุมจะเตือนให้คุณเปลี่ยนไหมขัดฟันที่ว่างเปล่า
มีวิธีแก้ปัญหาสองวิธี วิธีแรกทำไหมขัดฟันได้ 16 เส้นต่อรอบ ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งทำไหมขัดฟันได้มากถึง 60 เส้นต่อรอบ
zl-3059 เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง.pdf
เครื่องที่เกี่ยวข้อง:
1.บันเบอรี่มิกเซอร์ 2.เครื่องวัลคาไนซ์
5.รีโอมิเตอร์เคลื่อนที่ได 6. เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| พิมพ์ | แบบอย่าง | หน่วย | ZL-550-P | ZL-850-P | ||
| ระบบหัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 30 | 36 | 36 | 42 |
| ความดันฉีด | กก./ตร.ซม | 2177 | 1513 | 2177 | 1600 | |
| ปริมาณการยิงตามทฤษฎี | ซม | 98 | 142 | 163 | 222 | |
| น้ำหนักฉีดสูงสุด (PS) | กรัม/ออนซ์ | 87/3.0 | 160/5.6 | 145/5.2 | 198/7.2 | |
| อัตราการฉีด | ลบ.ม./วินาที | 68 | 97 | 127 | 175 | |
| จังหวะสกรู | มม | 140 | 160 | |||
| ความเร็วสูงสุดของสกรู | รอบต่อนาที | 0-210 | 0-180 | |||
| จังหวะการถอยของหัวฉีด | มม | 220 | 300 | |||
| ระบบหนีบ | แรงหนีบ | ตัน | 55 | 85 | ||
| กำลังเปิด | ตัน | 7.2 | 8 | |||
| ขนาดแท่นวาง | มม | 690*450 | 840*640 | |||
| นาที.ความหนาของแม่พิมพ์ | มม | 180/240 | 250/310 | |||
| เปิดจังหวะ | มม | 200 | 250 | |||
| สูงสุดเปิดเดย์ไลท์ | มม | 380/440 | 500/560 | |||
| สูงสุดขนาดตาย | มม | 450*440 | 500*480 | |||
| แรงเป่า | ตัน | 1.3 | 2.2 | |||
| ระบบไฟฟ้าน้ำมัน | สูงสุดแรงดันไฮดรอลิค | กก./ซม.²(mPa) | 140 | 140 | ||
| ปั๊มเอาท์พุต | ลิตร/นาที | 57 | 59 | |||
| ความจุอ่างเก็บน้ำน้ำมัน | แอล | 166 | 250 | |||
| การใช้น้ำหล่อเย็น | /ชม | 600-800 | 800-1000 | |||
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 7.5 | 11 | |||
| ความจุความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 2.8 | 6.7 | |||
| คนอื่น | น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 2500 | 3500 | ||
| ขนาดเครื่อง ก*ย*ส | ม | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 | |||
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986