|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | IEC68-2 ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่แบบควบคุมคู่ | พลัง: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz และ 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| วัสดุภายใน: | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304# | ช่วงอุณหภูมิ: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| ช่วงความชื้น: | 20%~98%RH(10%-98%RH/5%~98%RH เป็นเงื่อนไขเฉพาะ) | ความแม่นยำ/ สม่ำเสมอ: | ± 0.1 ℃; ± 0.1%rh/ ± 1.0 ℃; ± 3.0%rh |
| เวลาทำความร้อน / เย็น: | ประมาณ 4.0°C/min; ประมาณ 1.0°C/min (5~10°C/mm เป็นเงื่อนไขเฉพาะ) | คำสำคัญ: | คอนโทรลเลอร์คู่ |
| เน้น: | IEC68-2 ห้องอุณหภูมิและความชื้นคงที่,ห้องอุณหภูมิและความชื้นคงที่ 4KW,ห้องสภาพอากาศคงที่ JIS C60068-2 |
||
\n
| รุ่น | \nZL-80 (A ~ G) | \nZL-150 (A ~ G) | \nZL-225 (A ~ G) | \nZL-408 (A ~ G) | \nZL-608 (A ~ G) | \nZL-800 (A ~ G) | \nZL-1000 (A ~ G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน WxHxD (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| ขนาดภายนอก WxHxD (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| ระยะอุณหภูมิ | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| ระยะความชื้น | \n20% ~ 98%R.H. (มีเงื่อนไขเฉพาะของ 10% - 98%R.H/5% ~ 98%R.H.) | \n||||||
| ความแม่นยํา/ความเหมือนกัน | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%R.H./ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%R.H. | \n||||||
| ความแม่นยํา/ความคล่องตัว | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%R.H./ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%R.H. | \n||||||
| ระยะเวลาในการทําความร้อน/ทําความเย็น | \nประมาณ 4.0\u2103/นาที; ประมาณ 1.0\u2103/นาที (5 ~ 10\u2103/นาที สภาพเฉพาะ) | \n||||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540