|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | คอมพิวเตอร์ควบคุมรีโอมิเตอร์วัดแรงบิดและมิกเซอร์ 3 ส่วนความร้อน | คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell |
|---|---|---|---|
| Temp. อุณหภูมิ control ควบคุม: | 6 เซ็กเมนต์ | อุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้องถึง 350 ℃ |
| ช่วงการวัดแรงบิด: | 0~300Nm | ความแม่นยำของความเร็ว: | 0.5%Fs |
| ช่วงการวัดแรงดันหลอมเหลว: | 0 ~ 100Mpa | คำสำคัญ: | มิกเซอร์รีโอมิเตอร์แรงบิด |
| คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | ||
| เน้น: | เครื่องมิกเซอร์ควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องวัดแรงบิดเครื่องวัดความร้อน 3 ส่วนเครื่องทำความร้อนเครื่องวัดความร้อนแรงบิดเครื่องวัดแรงบิดและเครื่องผสม,3 Segments Heating Mixer Torque Rheometer,Torque Rheometer And Mixer |
||
\n
| ลำดับที่ | \nคำอธิบาย | \nหน่วย | \nจำนวน | \n
|---|---|---|---|
| 1 | สายไฟ | /ชิ้น | 1 |
| 2 | สายสัญญาณ | /ชิ้น | 1 |
| 3 | กล่องเครื่องมือ | /ชิ้น | 1 |
| 4 | ประแจหกเหลี่ยม | ชุด | 1 |
| 5 | ประแจ "C" | /ชิ้น | 1 |
| 6 | ประแจเลื่อน | /ชิ้น | 1 |
| 7 | กรวยป้อนวัสดุ | /ชิ้น | 1 |
| 8 | สลักทองแดงนิรภัย | /ชิ้น | 4 |
| 9 | น้ำหนัก 5 กก. | /ชิ้น | 1 |
| 10 | ตัวแปลง 485 | /ชิ้น | 1 |
| 11 | พลั่วทองแดง | /ชิ้น | 2 |
| 12 | แปรงทองแดง | /ชิ้น | 2 |
| 13 | แผ่นเชื่อมต่อแบบไขว้ | /ชิ้น | 1 |
| 14 | สลักปลดสกรู | /ชิ้น | 1 |
| 15 | ถุงมือผ้าฝ้าย | คู่ | 1 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540