|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | มุมหมุน 110° 3L Lab Banbury Mixer Kneader พร้อมเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | ปริมาณ: | 3ลิตร |
|---|---|---|---|
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า: | 1.2kw | ระบายความร้อนด้วยน้ำ: | 0.2-0.4mpa |
| ขับเคลื่อนมอเตอร์: | 5.5KW | มอเตอร์หมุน: | 0.4kw |
| เครื่องอัดอากาศ: | 2.2kw | คำสำคัญ: | ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน น้ำหล่อเย็น |
| เน้น: | Banbury Mixer Kneader,3L Mixer Kneader,Lab Rubber Dispersion Kneader |
||
| รูปแบบ | UNIT | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณ | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| เครื่องขับเคลื่อน | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| มอเตอร์หมุน | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| มุมหมุน | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| เครื่องบดอากาศ | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| การเย็นด้วยน้ํา | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | กว | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986