|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้แช่แข็งลึกแนวนอน 216L ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ตู้แช่แข็งลึกตู้เย็น | การควบคุมอุณหภูมิ: | ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบดิจิตอล จอแสดงผลดิจิตอลอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|
| ระบบความปลอดภัย: | ด้วยระบบเสียงปลุก เสียงกริ่ง และฟังก์ชั่นปลุกไฟกระพริบ | ระบบทำความเย็น: | ชั้นโฟมหนา ตราประทับประตูคู่ |
| ออกแบบ: | ซับสแตนเลสเกรดอาหาร ไม่เป็นสนิม ปลอดภัย; | สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: | 10 ℃ ~ 30 ℃ |
| เน้น: | 216L ตู้แช่แข็งลึกแนวนอน,ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมดิจิตอลตู้แช่แข็งลึกแนวนอน |
||
| รุ่น | ขนาดภายนอก (mm) | ขนาดภายใน (mm) | พลังงาน | พลังงาน (W) | อุณหภูมิ (°C) | ประเภทภูมิอากาศ | ปริมาณ (L) | น้ําหนักสุทธิ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600 × 675 × 920 | 400 × 395 × 360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900 × 745 × 920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270 × 775 × 965 | 540 × 395 × 560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150 × 745 × 860 | 960 × 465 × 570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510 × 880 × 1095 | 780 × 495 × 660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530 × 745 × 860 | 1330 × 465 × 570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540