|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | ZL-2825 | มุมทดสอบ: | 0~360° |
|---|---|---|---|
| อัตราแรงบิด: | 1~360°/วินาที | สถานี: | 1 |
| เครื่องยนต์: | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ | เวลาพำนัก: | ที่ 1~60 ครั้ง / นาที |
| ขนาด: | ±0.1° | เวลา: | สามารถกำหนดมุมได้ที่หมายเลขใดก็ได้และมุมเริ่มต้น |
| ความแม่นยำ: | ±3% | ขนาดเครื่อง: | บอลสกรู |
| แหล่งจ่ายไฟ: | เซอร์โวมอเตอร์ | น้ำหนัก: | 100กก. |
| เน้น: | ลูกบิดสวิทช์เครื่องทดสอบแรงบิด,สเต็ปเปอร์มอเตอร์หมุนเครื่องทดสอบแรงบิด |
||
\n
| รุ่น | \nZL-2825 | \n
|---|---|
| มุมทดสอบ | \n0~360° | \n
| อัตราบิด | \n1~360°/วินาที | \n
| สถานี | \n1 | \n
| มอเตอร์ | \nมอเตอร์สเต็ป | \n
| เวลาพัก | \n1~60 ครั้ง/นาที | \n
| ขนาด | \n±0.1° | \n
| เวลา | \nสามารถตั้งค่ามุมได้ทุกจำนวน และมุมเริ่มต้น | \n
| ความแม่นยำ | \n±3% | \n
| ขนาดเครื่อง | \nสกรูบอล | \n
| แหล่งจ่ายไฟ | \nเซอร์โวมอเตอร์ | \n
| น้ำหนัก | \n100 กก. | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540