|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดโต๊ะ: | 500*500มม | ความถี่การสั่นสะเทือน: | 2860 ครั้ง/นาที |
|---|---|---|---|
| แอมพลิจูด: | 0.3-0.6มม | พลังการสั่น: | 0.55kW |
| โหลดสูงสุด: | 100กก | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V ไม่จําเป็น |
| เน้น: | แท่นทดสอบการสั่นสะเทือนของคอนกรีตในห้องปฏิบัติการ,แท่นทดสอบการสั่นสะเทือนของบล็อกทดสอบปูน,ตารางทดสอบการสั่นสะเทือนของคอนกรีตบล็อก |
||
| ปริมาตร | รูปแบบ A | รุ่น B | รูปแบบ C |
|---|---|---|---|
| ขนาดตาราง | 500 * 500 มิลลิเมตร | 800 * 800 มม. | 1000 * 1000 มม. |
| ความถี่ของการสั่น | 2860 ครั้ง/นาที | 2860 ครั้ง/นาที | 2860 ครั้ง/นาที |
| ความกว้าง | 0.3-0.6 มิลลิเมตร | 0.3-0.6 มิลลิเมตร | 0.3-0.6 มิลลิเมตร |
| พลังของเครื่องสั่น | 0.55 กิโลกรัม | 1.5 กิโลกรัม | 1.5 กิโลกรัม |
| ความจุสูงสุด | 100 กก. | 200 กก. | 250 กิโลกรัม |
| โวลเตชั่น | 220V/380V ไม่จําเป็น | 220V/380V ไม่จําเป็น | 220V/380V ไม่จําเป็น |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986