|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องผสมยางพลาสติกภายในห้องปฏิบัติการคุณภาพสูง Dispersion Kneader Mixer | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| ระบายความร้อนด้วยน้ำ: | 0.2-0.4mpa | ขับเคลื่อนมอเตอร์: | 5.5KW |
| เครื่องอัดอากาศ: | 2.2kw | คำสำคัญ: | ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน น้ำหล่อเย็น |
| น้ำหนัก: | 300กก | หมายเหตุ: | ไฟฟ้าความร้อน & น้ำเย็น (ตัวเลือก) |
| เน้น: | เครื่องผสม Kneader Lab ภายใน,เครื่องผสมยาง Kneader,1.2KW Banbury Mixer |
||
| รุ่น | ปริมาตร (ลิตร) | มอเตอร์ขับ (กิโลวัตต์) | มอเตอร์หมุน (กิโลวัตต์) | มุมหมุน | คอมเพรสเซอร์ลม (กิโลวัตต์) | ระบบทำความเย็นด้วยน้ำ (MPa) | ระบบทำความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986