|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | 150L 200L 280L 400L 500L เครื่องนึ่งขวดนมแรงดันแนวนอนทรงกระบอก | ความกดดันในการทำงาน: | 0.22 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 134 ℃ | สมดุลความร้อน: | ≤± 2 ℃ |
| กำลังไฟ/แรงดันไฟ: | 18KW/380V 50Hz | น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ: | 580/470 กก |
| การปรับอุณหภูมิ: | 105 ℃ - 134 ℃ | เวลาของการฆ่าเชื้อ: | 0-60 นาที |
| เวลาอบแห้ง: | 0-60 นาที | ค่าเฉลี่ยความร้อน: | ≤±1℃ |
| เน้น: | เครื่องนึ่งขวดนมแรงดันทรงกระบอกแนวนอน,เครื่องนึ่งขวดนมแรงดันทรงกระบอก 500L,เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมแนวนอน 150L |
||
| ข้อมูลเทคนิค | ZL6024-150 | ZL6024-200 | ZL6024-280 | ZL6024-400 | ZL6024-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาตรของห้องฆ่าเชื้อ | 150L φ440*1000 มิลลิเมตร | 200L φ515*1000 มิลลิเมตร | 280L φ600*1000 มม. | 400L Φ700*1100 มม. | 500L Φ700*1300 มม. |
| ความดันในการทํางาน | 0.22MPa | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน | 134°C | ||||
| การปรับอุณหภูมิ | 105°C - 134°C | ||||
| เวลาของการกําจัดพันธุ์ | 0-60 นาที | ||||
| เวลาแห้ง | 0-60 นาที | ||||
| อุณหภูมิเฉลี่ย | ≤ ± 1 °C | ||||
| พลัง | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
| ขนาด | 1400*600*1300 | 1400*670*1650 | 1400*770*1780 | 1430*880*1830 | 1800*900*1820 |
| มิติการขนส่ง | 1550*750*1850 | 1560*820*1850 | 1680*920*2100 | 1800*1050*2100 | 1850*1050*2100 |
| G.W/N.W | 320/240 กิโลกรัม | 350/260 กิโลกรัม | 465/365 กิโลกรัม | 530/520 กิโลกรัม | 580/470 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986