|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดมุมสัมผัส เครื่องมือวัดมุมสัมผัส | ขนาด: | 420 มม. (l)*150 มม. (w)*400 มม. (h) |
|---|---|---|---|
| ขนาดแพลตฟอร์ม: | 130 มม. × 150 มม. | ตัวอย่างสูงสุด: | 180 มม. ×∞× 30 มม. |
| ภาพสูงสุด: | 3000 (H) × 2000 (V) | อัตราเฟรมสูงสุด: | 70fps |
| ทางยาวโฟกัส: | 100มม | กำลังขยาย: | 8X |
| เน้น: | เครื่องวัดมุมสัมผัส,อุปกรณ์วัดมุมสัมผัส,เครื่องทดสอบยางพร้อมการรับประกัน |
||
| เครื่องหลักของอุปกรณ์ | |
|---|---|
| ขนาด | 420 มม. (ยาว) * 150 มม. (กว้าง) * 400 มม. (สูง) |
| น้ำหนักเครื่องหลัก | 3.2 กก. |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 100~240 VAC |
| กำลังไฟ | 20 วัตต์ |
| ความถี่ | 50/60 เฮิรตซ์ |
| พื้นที่และแท่นวาง | |
|---|---|
| ขนาดแท่นวาง | 130 มม. * 150 มม. |
| ตัวอย่างสูงสุด | 180 มม. * ∞ * 30 มม. |
| การปรับโต๊ะตัวอย่าง | การปรับด้วยตนเองสามมิติ (สามารถอัปเกรดเป็นอัตโนมัติได้) |
| การปรับด้านหน้าและหลัง | ด้วยตนเอง, ระยะเคลื่อนที่ 60 มม., ความแม่นยำ 0.1 มม. |
| การปรับด้านซ้าย/ขวา | ด้วยตนเอง, ระยะเคลื่อนที่ 35 มม., ความแม่นยำ 0.1 มม. |
| การปรับขึ้นและลง | ด้วยตนเอง, ระยะเคลื่อนที่ 80 มม., ความแม่นยำ 0.1 มม. |
| ระบบกล้อง | |
|---|---|
| ภาพสูงสุด | 3000 (สูง) * 2000 (กว้าง) |
| อัตราเฟรมสูงสุด | 70 fps |
| เซ็นเซอร์ | SONY 1/1.8" |
| สเปกตรัม | ขาวดำ/สี |
| ROI | กำหนดเอง |
| ความกว้างเส้นแสดงผล | กำหนดเอง |
| เวลาเปิดรับแสง | กำหนดเอง |
| แหล่งจ่ายไฟ | อินเทอร์เฟซ USB 5 VDC |
| การส่งข้อมูล | USB3 Vision |
| หัวกล้องจุลทรรศน์ | |
|---|---|
| ความยาวโฟกัส | 100 มม. |
| กำลังขยาย | 8x |
| มาตราส่วนความละเอียด | 6~12 um |
| แหล่งกำเนิดแสง | |
|---|---|
| ประเภท | LED อุตสาหกรรมความยาวคลื่นเดียว (แสงเย็น) |
| ความยาวคลื่น | 460 นาโนเมตร |
| สนามแสง | 40 มม. * 20 มม. |
| อายุการใช้งาน | 50,000 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986