|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | โปรเจคเตอร์แนวตั้งโปรเจ็กเตอร์ตัวอย่างโปรเจ็กเตอร์ | ขนาดโต๊ะโลหะ (มม.): | 340 × 152 |
|---|---|---|---|
| ขนาดโต๊ะกระจก (มม.): | 196 × 96 | x stroke (มม.): | 150 |
| Y Stroke (มม.): | 50 | z stroke (มม.): | 100 (รวมการโฟกัส) |
| วัดความแม่นยำ: | 3+ลิตร/200 | X、 y ความละเอียดการแสดงผล: | 0.0005 มม. |
| เน้น: | เครื่องฉายภาพตัวอย่างแนวตั้ง,เครื่องฉายภาพวัดขนาด,โปรเจคเตอร์วิดีโอวัด |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดโต๊ะโลหะ | 340 * 152 มม. |
| ขนาดโต๊ะแก้ว | 196 * 96 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่แกน X | 150 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่แกน Y | 50 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่แกน Z | 100 มม. (รวมการโฟกัส) |
| ความแม่นยำในการวัด | 3 + L/200 |
| ความละเอียดการแสดงผลแกน X, Y | 0.0005 มม. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986