|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | DSC-100C DSC-600 DSC เครื่องวัดปริมาณความร้อนด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงความแม่นยำสูงพร้อมมาตรฐาน ASTM | ช่วงอุณหภูมิ: | -170~600℃ |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 0.001 ℃ | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ± 0.01 ℃ |
| การทำซ้ำอุณหภูมิ: | ± 0.01 ℃ | อัตราการทำความร้อน/อัตราการทำความเย็น: | 0.1~100°C/นาที/0.1~40°C/นาที |
| เน้น: | เครื่องวัดแคลอรีมิเตอร์แบบสแกนดิฟเฟอเรนเชียลความแม่นยำสูง,เครื่องวัด DSC พร้อม ASTM E794,เครื่องทดสอบ DSC มาตรฐาน ISO11357 |
||
| ปริมาตร | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง | -40~600 °C | -170~600 °C | -170~600 °C |
| ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.01 °C | 0.001 °C | 0.001 °C | 0.001 °C |
| อุณหภูมิ | ±0.1°C | ± 0.001 °C | ± 0.01 °C | ± 0.01 °C |
| อุณหภูมิซ้ําได้ | ±0.1°C | ± 0.01 °C | ± 0.01 °C | ± 0.01 °C |
| อัตราการทําความร้อน/ทําความเย็น | 0.100 °C/นาที | 0.100 °C/นาที | 0.100 °C/นาที | 0.40 °C/นาที |
| วิธีควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิ PID, การเพิ่มอุณหภูมิ, อุณหภูมิคง | การควบคุมอุณหภูมิ PID การทําความร้อน อุณหภูมิคงที่ การทําความเย็น | การควบคุมอุณหภูมิ PID การทําความร้อน อุณหภูมิคงที่ การทําความเย็น | การควบคุมอุณหภูมิ PID การทําความร้อน อุณหภูมิคงที่ การทําความเย็น |
| ระยะ DSC | 0~±600mW | 0~±800mW | 0~±600mW | 0~±600mW |
| ความแม่นยําของ DSC | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| พลังงานทํางาน | AC220V/50Hz หรือตามความต้องการ | AC220V/50Hz หรือตามความต้องการ | AC220V/50Hz หรือตามความต้องการ | AC220V/50Hz หรือตามความต้องการ |
| อัตราการไหลของก๊าซ | 0 ละ 200 มิลลิลิตร/นาที | 0 ละ 200 มิลลิลิตร/นาที | 0 ละ 200 มิลลิลิตร/นาที | 0 ละ 200 มิลลิลิตร/นาที |
| ความดันก๊าซ | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa |
| วิธีการแสดง | 24 บิต สี 7 นิ้ว LCD touch screen display | 24 บิต สี 7 นิ้ว LCD touch screen display | 24 บิต สี 7 นิ้ว LCD touch screen display | 24 บิต สี 7 นิ้ว LCD touch screen display |
| อินเตอร์เฟซข้อมูล | อินเตอร์เฟซ USB มาตรฐาน | อินเตอร์เฟซ USB มาตรฐาน | อินเตอร์เฟซ USB มาตรฐาน | อินเตอร์เฟซ USB มาตรฐาน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986