|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยของสถานี | ขนาดช่อง: | 800 (กว้าง) × 650 (สูง) มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดลักษณะที่ปรากฏ: | 2780 * 1110 * 1540 มม | ความเร็วสายพาน: | 0.22m / s |
| พิกัดโหลดของสายพานลำเลียง: | 200 KG | เส้นผ่าศูนย์กลางความละเอียด: | ลวดโลหะ 0.0787 มม |
| แรงทะลุทะลวง: | แผ่นเหล็ก 43 มม | ระดับเสียง: | <55 เดซิเบล (A) |
| ระบบปฏิบัติการ: | windowsXP | ||
| เน้น: | food metal detector,conveyor metal detector |
||
\n
ออกแบบมาสําหรับถนน รถไฟฟ้า กําหนดการ สายด่วน สถานีรถไฟฟ้า และสถานที่สาธารณะ เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยนี้ มีการควบคุมคุณภาพภายในอย่างเข้มงวดการดําเนินงานตามหลักการตรวจสอบสองครั้งด้านวิศวกรรมและการผลิต, การป้องกันส่วนประกอบเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบ และฟังก์ชันเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการรับรองจากกระทรวงความมั่นคงของประชาชน ได้รับการรับรองจาก CE ได้รับการรับรองจาก ISO9001 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติและผ่านการรับรองสิ่งแวดล้อม ISO14001.
\n| ขนาดช่อง | \n800 (ความกว้าง) \u00d7 650 (ความสูง) mm | \n
| ขนาดภายนอก | \n2780 \u00d7 1110 \u00d7 1540 มม | \n
| ความเร็วของคอนเวียร์ | \n0.22 m/s | \n
| หน่วยที่ใช้ | \n200 กก. | \n
| กว้างความละเอียด | \n0.0787 มิลลิเมตร สายเหล็ก | \n
| ความสูงของสายพานขนส่งจากพื้น | \n620 มม. | \n
| การแสดง | \nจอ LCD ขนาด 17 นิ้ว (BenQ) | \n
| การเก็บภาพ | \n500G แฮร์ดดิสก์ - เก็บภาพใด ๆ ในเวลาจริง, เก็บภาพมากกว่า 100,000 ภาพด้วยการประมวลผลต่อเนื่องและความสามารถในการบันทึก | \n
| ระดับเสียง | \n< 55 dB ((A) | \n
| ระบบปฏิบัติการ | \nระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ | \n
| อุณหภูมิการทํางาน / ความชื้น | \n0\u00b0C ~ 45\u00b0C / 20% ~ 95% (ไม่ประปา) | \n
| อุณหภูมิ / ความชื้นในการเก็บรักษา | \n-20 °C ~ 60 °C / 20% ~ 95% (ไม่ประปา) | \n
| โลตติจ์ทํางาน | \n220VAC (\u00b110%) 50\u00b13HZ | \n
| การสูญเสียพลังงาน | \n1.0KW (สูงสุด) | \n
| ระดับเสียง | \n< 55 dB | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540