|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | สถานที่สาธารณะขนาดเล็กและขนาดกลาง - เครื่องตรวจสอบเอ็กซ์เรย์รักษาความปลอดภัยสถานี | ขนาดช่อง: | 800 (กว้าง) × 650 (สูง) มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดรูปลักษณ์: | 2780*1110*1540มม | ความเร็วสายพานลำเลียง: | 0.22 ม./วินาที |
| แรงเจาะ: | 43 มม. | กระแสหลอด: | 0.4~1.25mA (ปรับได้) |
| อุณหภูมิการทํางาน / ความชื้น: | 0 ° C ~ 45 ° C / 20% ~ 95% (ไม่ควบแน่น) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ/ความชื้น: | -20°C ~ 60°C / 20% ~ 95% (ไม่ควบแน่น) |
| เน้น: | food metal detector,metal detector checkweigher |
||
\n
| พารามิเตอร์ | \nข้อมูลจำเพาะ | \n
|---|---|
| ขนาดช่อง | \n800 * 650 มม. (กว้าง * สูง) | \n
| ขนาดภายนอก | \n2780 * 1110 * 1540 มม. | \n
| ความเร็วสายพานลำเลียง | \n0.22 ม./วินาที | \n
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของสายพานลำเลียง | \n200 กก. | \n
| เส้นผ่านศูนย์กลางความละเอียด | \nลวดโลหะ 0.0787 มม. | \n
| กำลังการเจาะทะลุ | \nแผ่นเหล็กหนา 43 มม. | \n
| ความสูงสายพานลำเลียงจากพื้น | \n620 มม. | \n
| จอแสดงผล | \nจอ LCD BenQ ขนาด 17 นิ้ว | \n
| การจัดเก็บรูปภาพ | \nฮาร์ดดิสก์ 500G บันทึกภาพทุกภาพแบบเรียลไทม์ จัดเก็บภาพได้มากกว่า 100,000 ภาพ | \n
| ระดับเสียงรบกวน | \n< 55 dB(A) | \n
| ระบบปฏิบัติการ | \nระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ | \n
| ปริมาณรังสีต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง | \nการปล่อยรังสีเอ็กซ์เรย์ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง \u2264 1.5 \u03bcGy | \n
| ความปลอดภัยของฟิล์ม | \nสำหรับฟิล์ม ISO1600 | \n
| ปริมาณรังสีรั่วไหล | \n< 0.05 \u03bcGy/H ที่ระยะ 5 ซม. จากพื้นผิวอุปกรณ์ | \n
| พารามิเตอร์ | \nข้อมูลจำเพาะ | \n
|---|---|
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | \nช่วงการทำงานมาตรฐาน | \n
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | \n-20\u00b0C ถึง 60\u00b0C / 20% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น) | \n
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | \n220VAC (\u00b110%) 50\u00b13 Hz | \n
| การใช้พลังงาน | \n1.0 กิโลวัตต์ (สูงสุด) | \n
| ระดับเสียงรบกวน | \n< 55 dB | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540