|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวิเคราะห์ XRF ประสิทธิภาพสูง | แบบอย่าง: | เครื่องวิเคราะห์ EDX รุ่นที่ 4-ซีรีส์ Genius XRF |
|---|---|---|---|
| ช่วงที่วัดได้: | มก. ถึง U | ช่วงเนื้อหา: | ppm~99.99% |
| เวลาทดสอบ: | 3-30 วินาที | วัตถุทดสอบ: | ของแข็ง ของเหลว ผง |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับโลหะอาหาร,metal detector checkweigher |
||
\n
| รุ่น | \nGenius XRF Series (เครื่องวิเคราะห์ EDX รุ่นที่ 4) | \n
| ช่วงที่วัดได้ | \nMg ถึง U | \n
| โปรเซสเซอร์และ RAM | \nCPU 667MHz, RAM 256MB, พื้นที่เก็บข้อมูลขยายได้สูงสุด 32GB | \n
| ช่วงเนื้อหา | \nppm ถึง 99.99% | \n
| เวลาทดสอบ | \n3-30 วินาที | \n
| การเชื่อมต่อ | \nGPS และ WiFi ในตัว | \n
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | \nแบตเตอรี่ลิเธียม 7800mAH ให้การทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง | \n
| วัตถุที่ทดสอบ | \nของแข็ง ของเหลว ผง | \n
| ตัวตรวจจับ | \nตัวตรวจจับ SDD ขนาด 25 มม.² ความละเอียด 139eV | \n
| แหล่งกำเนิดการกระตุ้น | \nเป้า Ag, แรงดันไฟฟ้าสูง 5-40kV, กระแสหลอด 1-100µA | \n
| คอลลิเมเตอร์และฟิลเตอร์ | \nคอลลิเมเตอร์ 2 อัน (4.0 มม. และ 2.0 มม.), ฟิลเตอร์ 6 ชนิดพร้อมการสลับอัตโนมัติ | \n
| จอแสดงผล | \nหน้าจอสัมผัส TFT-LCD ความละเอียด 640*480 พร้อมกล้อง HD CMOS | \n
| ขีดจำกัดการตรวจจับ | \nระดับ ppm | \n
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | \nโหมดผู้ดูแลระบบรหัสผ่าน, การป้องกันความปลอดภัยสามชั้น | \n
| คุณสมบัติเสริม | \nระบบเติมฮีเลียมสำหรับการตรวจจับธาตุเบา | \n
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | \nอุณหภูมิ: -20°C ถึง +50°C, ความชื้น: ≤90% | \n
| ขนาดและน้ำหนัก | \n234*306*82 มม. (ย*ส*ก), น้ำหนักสุทธิ: 1.6 กก., แบตเตอรี่: 0.3 กก. | \n
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540