|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตรวจจับวัตถุแปลกปลอม X-ray แบบทัชสกรีนขนาด 15 นิ้วสำหรับอาหารหรือข้อบกพร่องภายใน | ความสามารถในการตรวจจับขั้นต่ำ: | ตะกั่ว 0.2 มม. เหล็กØ 0.28 x 1 มม. สแตนเลสØ 0.28 x 1 มม |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุต X-ray: | Max. สูงสุด 80KV 80KV | โหลดสูงสุด: | 10kg |
| ระบบประมวลผล: | Windows 2000 Professional | เกรดกันน้ำ: | IP66 ทำความสะอาดง่าย |
| ตรวจพบสิ่งแปลกปลอม: | โลหะ (Fe, Sus, Pb, Cu ฯลฯ ) แก้วหินพลาสติก ฯลฯ | คำสำคัญ: | เอ็กซ์ - เรย์ |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับโลหะสายพานลำเลียง,metal detector checkweigher |
||
เครื่องตรวจจับวัตถุแปลกปลอมด้วยรังสีเอกซ์เป็นอุปกรณ์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับวัตถุแปลกปลอม (โลหะ หิน แก้ว พลาสติก กระดูก ฯลฯ) ในอาหารที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า รวมถึงข้อบกพร่องภายใน (ช่องว่าง รอยแตก) ในผลิตภัณฑ์ ระบบยังสามารถตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไปและสินค้าที่ชำรุดได้พร้อมกัน
| รายการ | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการตรวจจับขั้นต่ำ | ตะกั่ว 0.2 มม., เหล็ก Ø 0.28 x 1 มม., สแตนเลส Ø 0.28 x 1 มม. | ||
| เอาต์พุต X-ray | สูงสุด 80KV | สูงสุด 80KV | สูงสุด 80KV |
| ความเร็วในการตรวจจับ | สูงสุด 60 ม./นาที ต่ำสุด 10 ม./นาที |
สูงสุด 75, 43 ม./นาที ต่ำสุด 10 ม./นาที |
สูงสุด 75, 43 ม./นาที ต่ำสุด 10 ม./นาที |
| ความกว้าง | 230 มม. | 270 มม. | 410 มม. |
| ความสูงผ่านสูงสุด | 120 มม. | 175 มม. | 225 มม. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 10 กก. (5 กก. พร้อมสายพาน, ความเร็วเกิน 40 ม./นาที) | ||
| ความสูงจากพื้นผิวสายพาน | 750 ± 50 มม. | ||
| หน้าจอคอมพิวเตอร์ | หน้าจอสัมผัส 4 15 นิ้ว | ||
| ระบบประมวลผล | Windows 2000 Professional | ||
| น้ำหนักแหล่งจ่ายไฟ/ผลิตภัณฑ์ | พอร์ต 220V สูงสุด 320 กก. |
พอร์ต 220V สูงสุด 480 กก. |
พอร์ต 220V สูงสุด 580 กก. |
| ขนาดภายนอก | 800x860x1580 มม. (สูงxกว้างxลึก) | 900x685x1600 มม. (สูงxกว้างxลึก) | 1985x915x1790 มม. (สูงxกว้างxลึก) |
| กำลังไฟที่ใช้ | 0.8 กิโลวัตต์ | 0.9 กิโลวัตต์ | 1.6 กิโลวัตต์ |
นำเสนอซอฟต์แวร์และโซลูชันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540