|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในการแปรรูปอาหารตรวจจับโลหะ, หิน | จอคอมพิวเตอร์: | 4 15" หน้าจอสัมผัส |
|---|---|---|---|
| ระบบประมวลผล: | Windows 2000 Professional | การจัดการอุปกรณ์: | MTBF, MTTR, การแจ้งเตือนอันตราย |
| การจัดการผลิตภัณฑ์: | สามารถสอบถามตามปี/เดือน/วันและวันที่กำหนดได้ | การจัดการภาพไม่ดี: | เก็บไว้ในดิสก์ U สามารถส่งออกได้ |
| การตั้งค่าพารามิเตอร์: | การตั้งค่าอัตโนมัติ คำแนะนำการใช้งาน | คำสำคัญ: | เรื่องต่างประเทศ |
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจจับรังสีเอ็กซ์ 80KV,อุปกรณ์ตรวจจับรังสีเอกซ์ขั้นต่ำ 10 ม. / นาที,เครื่องตรวจจับเอ็กซ์เรย์โหลด 10 กก |
||
เครื่องตรวจจับสิ่งแปลกปลอมด้วยรังสีเอกซ์เป็นระบบขั้นสูงที่สามารถตรวจจับสิ่งแปลกปลอม (โลหะ พลาสติก แก้ว หิน กระดูก ฯลฯ) ในอาหารที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า รวมถึงข้อบกพร่องภายใน (ช่องว่าง รอยแตก) ในผลิตภัณฑ์ ระบบยังสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไปและสินค้าที่ชำรุดได้พร้อมกัน
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทางเทคนิค PDF| รายการ | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการตรวจจับขั้นต่ำ | ตะกั่ว 0.2 มม., เหล็ก Ø 0.28 x 1 มม., สแตนเลส Ø 0.28 x 1 มม. | ||
| เอาต์พุต X-ray | สูงสุด 80KV | สูงสุด 80KV | สูงสุด 80KV |
| ความเร็วในการตรวจจับ | สูงสุด 60 ม./นาที ต่ำสุด 10 ม./นาที |
สูงสุด 75, 43 ม./นาที ต่ำสุด 10 ม./นาที |
สูงสุด 75, 43 ม./นาที ต่ำสุด 10 ม./นาที |
| ความกว้าง | 230 มม. | 270 มม. | 410 มม. |
| ความสูงผ่านสูงสุด | 120 มม. | 175 มม. | 225 มม. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 10 กก. (5 กก. พร้อมพื้นผิว, ความเร็วเกิน 40 ม./นาที) | ||
| ความสูงพร้อมพื้นผิวสายพาน | 750 ± 50 มม. | ||
| หน้าจอคอมพิวเตอร์ | หน้าจอสัมผัส 4 x 15 นิ้ว | ||
| ระบบประมวลผล | Windows 2000 Professional | ||
| น้ำหนักกำลัง/ผลิตภัณฑ์ | พอร์ต 220V สูงสุด 320 กก. |
พอร์ต 220V สูงสุด 480 กก. |
พอร์ต 220V สูงสุด 580 กก. |
| ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก) | 800x860x1580 มม. | 900x685x1600 มม. | 1985x915x1790 มม. |
| กำลังการใช้ | 0.8 กิโลวัตต์ | 0.9 กิโลวัตต์ | 1.6 กิโลวัตต์ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540