|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตรวจจับโลหะในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องตรวจจับโลหะสายพานลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรม | ขนาด: | ปรับแต่ง 100-120-150-200-250-300-350-400 |
|---|---|---|---|
| ความไวของ FE: | 0.6-3.0-ปรับแต่ง | ความไวที่ไม่ใช่ Fe: | 1.2-3.5-ปรับแต่ง |
| ความไวของ SUS: | 1.5-4.0-ปรับแต่ง | ความเร็ว: | สามารถเลือกได้ 10-30 ม./นาที (ความเร็วคงที่เริ่มต้น) |
| น้ำหนักเครื่อง: | ประมาณ 200~250กก | ใบรับรอง: | ซีอี |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับโลหะอุตสาหกรรมอาหาร,เครื่องตรวจจับโลหะสายพานลำเลียง,เครื่องตรวจจับโลหะแปรรูปอาหาร |
||
เครื่องตรวจจับโลหะสายพานลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เครื่องตรวจจับโลหะความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะได้ทั้งหมด ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและอเมริกา การออกแบบเครื่องจักรทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องจักรอาหาร และเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับการดำเนินงานตรวจสอบสายการผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
อาหาร, ยา, ของเล่น, เสื้อผ้า, การทำรองเท้า, อุตสาหกรรมเคมี, หนัง, การถัก และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เพื่อตรวจจับสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่างๆ ในระหว่างการผลิตและการแปรรูป เช่น: วัตถุที่เป็นเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (สามารถตรวจจับโลหะทั่วไป เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม สแตนเลส ฯลฯ ได้)
พารามิเตอร์เครื่องจักร:
| ขนาด | ZL-4001B | ||||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | ||
| ความกว้างในการตรวจจับ (มม.) | 400 (สามารถปรับแต่งความกว้างอื่นๆ ได้) | ||||||||
| ความสูงในการตรวจจับ (มม.) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| ความไว | FE (Ф มม.) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| Non-Fe (Ф มม.) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
| SUS (Ф มม.) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
| วิธีการเตือน | ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะ และส่งเสียงเตือนจากออด 12V เพื่อเตือนและกรอกลับ | ||||||||
| ขนาดเครื่อง | 1330×720×1000 (ยาว×กว้าง×สูง) ขนาดที่กำหนดเองขึ้นอยู่กับขนาดจริง | ||||||||
| วัสดุสายพาน |
สายพาน PVC เกรดอาหาร (สายพาน PU เกรดอาหาร (สามารถสัมผัสอาหารได้) ตัวเลือก) |
||||||||
| ความเร็ว | 10-30 ม./นาที ตัวเลือก (ความเร็วคงที่เริ่มต้น) | ||||||||
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 200~250KG | ||||||||
| พลังงาน | 220V 50Hz, 120W (สามารถปรับแต่งได้) | ||||||||
| ความจุในการรับน้ำหนัก | ภายใน 20KG (ปรับแต่งได้) | ||||||||
| ความสูงจากพื้นถึงสายพาน | ความสูง 700 มม. (สามารถปรับแต่งความสูงอื่นๆ ได้) | ||||||||
| ฟังก์ชันการจัดเก็บ | 99 ผลิตภัณฑ์, ข้อมูล 990,000 รายการ | ||||||||
| ตัวเลือก | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วพร้อมอินเทอร์เฟซ USB สามารถส่งออกข้อมูลได้ | ||||||||
| ตัวเลือก | การปฏิเสธซ้ำ, ก้านดัน และการเป่าลม | ||||||||
| พารามิเตอร์ความไวเป็นค่าประมาณของการทดสอบเครื่องเปล่า และพารามิเตอร์การทดสอบจริงจะถูกเพิ่มหรือลบขึ้นอยู่กับวัตถุทดสอบ | |||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Fiona Zhong
โทร: +86 135 3248 7540
แฟกซ์: 86-0769-3365-7986